Description
Generale |
|
| MATERIALE DELLA LENTE | Power Glass™ |
|---|---|
| MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio o titanio rivestito Diamond-Like Carbon (DLC) |
| MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
| WATCH BAND QUICKFIT™ | Sì (26 mm) |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Chiusura a velcro in nylon elastico ultraleggero |
| DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 51 x 51 x 14,9 mm
Per i polsi con circonferenza riportata sotto: |
| SCHERMO A COLORI | |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | Diametro di 1,4″ (35,56 mm) |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 280 x 280 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
| PESO | Acciaio: 71 g (solo cassa: 65 g) Titanio: 61 g (solo cassa: 55 g) |
| DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 50/65 giorni con ricarica solare* Modalità Battery save: fino a 130 giorni/1 anno con ricarica solare* GPS: fino a 70/80 ore con energia solare** Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 200/300 ore con ricarica solare** Attività Expedition GPS: fino a 65 giorni/95 giorni con ricarica solare* *Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | 64 MB |
Funzioni orologio |
|
| ORA/DATA | |
|---|---|
| SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | |
| ORA LEGALE AUTOMATICA | |
| SVEGLIA | |
| TIMER | |
| CRONOMETRO | |
| ORARI DI ALBA/TRAMONTO | |


Reviews
There are no reviews yet.